Begroting 2025
Uitgaven
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| 40 pony’s a 3 uur x € 27,- x 5 dagen | € 16.200,- |
| 10 pony’s a 3 uur x € 10 x 5 dagen | € 1.500,- |
| 6 vrijwilligers a 8 dagen a 8 uur x € 3,75 | € 1.440,- |
| 6 vrijwilligers gratis | € 0,- |
| Vrijwilligersdag in december (12 x € 40) | € 480,- |
| Entree kinderen + begeleiders | € 2.400,- |
| Bus naar Toverland vv. | € 2.000,- |
| Traktatie | € 800,- |
| Lunch en avondeten | € 900,- |
| BBQ / fritewagen | € 1.600,- |
| Consumpties info-bijeenkomsten | € 600,- |
| Onvoorzien / afronding | € 1.580,- |
| Sinterklaasviering | € 1.500,- |
| Kerstviering | € 1.500,- |
| Informatiebijeenkomst | € 500,- |
| Mini ponykamp AZC-Oekraïne – uitstapje 1 | € 3.000,- |
| Mini ponykamp AZC-Oekraïne – uitstapje 2 | € 3.000,- |
| Sportmiddag / knutselmiddag | € 1.000,- |
| Totaal uitgaven | € 40.000,- |
Inkomsten
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Eigen acties | € 3.000,- |
| Sponsoring particulieren/bedrijven | € 3.000,- |
| Subsidie gemeente | € 250,- |
| Fondsen | € 33.750,- |
| Totaal inkomsten | € 40.000,- |
Stichting Ponykamp 4 KIDS
Kranenbroekerweg 12
6102 GE Echt