Financieel Verslag 2024
Uitgaven
| Omschrijving | Begroting | Realisatie |
|---|---|---|
| 40 pony’s a 3 uur x € 27,- x 5 dagen | € 16.200,- | € 17.700,- |
| 10 pony’s a 3 uur x € 10 x 5 dagen | € 1.500,- | € 2.275,- |
| 6 vrijwilligers a 8 dagen a 8 uur x € 3,75 | € 1.440,- | € 2.100,- |
| Vrijwilligersdag in december | € 480,- | € 480,- |
| Entree kinderen + begeleiders | € 2.400,- | € 1.580,50 |
| Bus naar Toverland vv. | € 2.000,- | € 1.100,- |
| Traktatie | € 800,- | € 732,45 |
| Lunch en avondeten | € 900,- | € 264,56 |
| BBQ | € 800,- | € 1.260,- |
| Consumpties info-bijeenkomsten | € 400,- | € 440,- |
| Onvoorzien/afronding | € 2.580,- | € 895,- |
| Bankkosten | € 184,28 | |
| Sinterklaasviering | € 1.500,- | € 1.500,- |
| Kerstviering | € 1.500,- | € 1.500,- |
| Informatiebijeenkomst | € 500,- | € 500,- |
| Mini ponykamp AZC-Oekraïne – uitstapje 1 | € 3.000,- | € 1.581,40 |
| Mini ponykamp AZC-Oekraïne – uitstapje 2 | € 3.000,- | € 2.217,29 |
| Sportmiddag / knutselmiddag | € 1.000,- | € 233,23 |
| Totaal uitgaven | € 40.000,- | € 36.983,71 |
Inkomsten
| Omschrijving | Begroting | Realisatie |
|---|---|---|
| Eigen acties | € 3.000,- | € 700,- |
| Sponsoring particulieren/bedrijven | € 3.000,- | € 1.150,- |
| Subsidie gemeente | € 250,- | € 350,- |
| Fondsen | € 33.750,- | € 38.500,- |
| Totaal inkomsten | € 40.000,- | € 40.700,- |
Stichting Ponykamp 4 KIDS, Kranenbroekerweg 12, Echt